Un termómetro de aguja relleno de gas es un instrumento de medición de temperatura que utiliza un gas para medir el cambio de temperatura. El gas está encerrado en un tubo de vidrio y se expande o se contrae a medida que cambia la temperatura. Este movimiento del gas se utiliza para mover una aguja, que indica la temperatura en una escala.
Los termómetros de aguja rellenos de gas son más precisos que los termómetros de aguja bimetálicos y se utilizan en una variedad de aplicaciones. Se utilizan en laboratorios, industrias y hogares para medir la temperatura de los alimentos, los líquidos y los gases.
Características
- Uso de gas inerte – N2
- Adecuado para aplicaciones sanitarias
- Construcción SS completa
- Vástago rígido o de tipo capilar
- Respuesta rápida
- No contaminante, amigable con el medio ambiente
- No riesgoso para el servicio
- Alta confiabilidad
- Protección IP-68
- Precisión ± 1% FSD
| Estándar de referencia | ASME B 40.200 EN13190 |
| Sistema | Lleno de gas (N2), carcasa compensada de acuerdo a SAMA CI. III B |
| Dial | 100 mm / 150 mm / 250 mm en aluminio, fondo blanco, marcas negras |
| Carcasa | SS304 / SS316 con bisel de bayoneta |
| Protección | Resistente a intemperie por IP-68 (IS/IEC: 60947 / IEC:60529) |
| Ventana | Cristal inastillable |
| Puntero | Aluminio negro, ajustable micrométricamente |
| Vástago | SS316 en 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm dia como estándar |
| Capilar | SS316 con SS304 / armadura SS316 o SS316 con SS304 / armadura SS316, con cubierta PVC |
| Conexión | ½» NPT (M) como estándar en SS304 o SS316 |
| Rango | -200°C a 800°C con un intervalo mínimo de 80°C |
| Precisión | ± 1% FSD |
| Sobre rango | 125% FSD |
| Reinicio | Puntero micrométrico (estándar) |
| Opcional | Caja rellena de aceite de silicona |
| Nota | 1) Para conocer la longitud de inserción mínima para una detección correcta, póngase en contacto con nuestro departamento de diseño. 2) Cada termómetro va acompañado de un certificado de calibración de tres puntos. 3) Para operar temperaturas >600°C; un vástago de SS310 / Inconel 600 debe ser recomendado |
Calidad
Certificado como CE, ATEX, GOST –R, patrón GOST aprobado, certificación IBR, prueba Type por BV, reportes de calibración por NABL (National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratory) certificado internamente por el laboratorio de calibración. Inspección regular y pruebas por BV, DNV, TUV, Lloyds, ABS, Moody, EIL, CEIL, etc.
Certificados
Certificado de conformidad, certificado de pruebas y calibraciones, certificados de pruebas de material, certificación IP, etc. disponibles.